| 1964 | Platforma Petrochimica Borzesti a fost infiintata in 1956 prin Hotarare de guvern. Din aceasta facea parte Rafinaria 1 Onesti care procesa titeiul ne-sulfuros din tara. |
| 1980 | In perioada 1979-1980 a fost pusa in functiune Rafinaria 2, pentru procesarea titeiului sulfuros de import. |
| 1991 | S.C. RAFO S.A. Onesti a fost inregistrata ca societate de sine statatoare in 1991, pana in 1990 facand parte din Platforma Petrochimica Borzesti. |
| 2001 | In data de 26.10.2001 a fost incheiat contractul de vanzare-cumparare actiuni S.C RAFO S.A. nr. 10/26.10.2001, prin care S.C. IMPERIAL OIL S.A. si CANYON SERVICOS LDA au achizitionat 59,9960% din capitalul social al S.C. RAFO S.A. |
| 2002 | Din surse proprii, atrase in nume propriu sau pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 30.06.2002, actionarii au facut investitii tehnologice / aport de capital in numerar sau in natura, in valoare de 63.375.000 USD si investitii de mediu in valoare de 16.944.000 USD pentru protectia mediului. |
| 2004 | In data de 11.10.2004 a avut loc novatia pachetelor de actiuni detinute de Canyon Servicos LDA si Imperial Oil catre Balkan Petroleum LTD si astfel, Balkan Petroleum LTD a devenit actionarul majoritar al SC RAFO SA. In timpul derularii contractului de privatizare, actionarii au realizat investii tehnologice si de mediu in conformitate cu obligatiile incluse in contractul de privatizare. |
| 2008 | In data de 25.08.2008, AVAS (Autoritatea pentru recuperarea activelor statului) a comunicat incetarea monitorizarii post-privatizare a SC RAFO SA. |
| 2009 | In data de 28.10.2009 Depozitarul Central a inregistrat o noua structura a actionariatului RAFO ca urmare a transferului direct de actiuni. Actionarul Petrochemical Holding GmbH a devenit majoritar detinand un procent de 96,21 % din capitalul social al S.C. RAFO S.A. |
| 2010 |
I. In data de 11.06.2010 Depozitarul Central a inregistrat majorarea capitalului social al RAFO cu aport in numerar adus de Balkan Petroleum LTD, reprezentand contravaloarea investitiilor de mediu si tehnologice asumate si realizate conform clauzelor contractului de privatizare.Ca urmare structura actionariatului s-a modificat , Petrochemical Holding GmbH devenind actionar cu un procent de 88,61%, iar Balkan Petroleum LTD cu 7,9% ; |


